【モンスト】マインスイーパー(MS)の効果とキャラ一覧【アビリティ】
モンストにおける「マインスイーパー(MS)」の効果とキャラ一覧です。「MS」とは何なのかについても掲載しています。星6と星5で「MS」を持つキャラを探したい時は、こちらを参考にして下さい。
▼選択した条件のキャラを探すことが可能です。
全キャラクター検索機能はこちら
目次
マインスイーパー(MS)とは?
- | MS | MSM | MSL | MSEL |
---|---|---|---|---|
攻撃倍率 | 1.5倍 | 2.0倍 | 2.5倍 | 3倍 |
「MS」とは「マインスイーパー」の略称です。ステージ上にある「地雷」を最大4個まで回収することができ、回収したキャラは攻撃力がアップします。敵を攻撃するごとに、回収した「地雷」を1個ずつ消費します。
アンチアビリティ一覧 | ||
---|---|---|
AGB | 超AGB | ADW |
超ADW | AWP | 超AWP |
飛行 | MS | 超MS |
ABL | AWD | 超AWD |
アンチ魔法陣 | アンチ減速壁 |
その他のアビリティ
AGB | 超AGB | ADW |
超ADW | AWP | 超AWP |
飛行 | MS | 超MS |
ABL | AWD | 超AWD |
アンチ魔法陣 | アンチ減速壁 | アンチ転送壁 |
エナドレ | 回復 | 状態回復 |
治癒の祈り | ソルステ | ドレイン |
ブラッド | ユイの応援 | リジェネ |
ノーダメヒール |
バリアアビリティ一覧 | ||
---|---|---|
バリア | バリア付与 | ♡バリア |
シンクロ | A.T.F | 段ボールバリア |
プロテクション |
シルブレ | ビトブレ |
火属性 | 水属性 | 木属性 |
光属性 | 闇属性 | 無属性 |
全耐性 | ドラゴン | ロボット |
神 | 亜人 | 魔族 |
鉱物 | 魔王 | 幻獣 |
聖騎士 | サムライ | 闘神 |
睡眠 | 毒 |
火属性 | 水属性 | 木属性 |
光属性 | 闇属性 | 全属性 |
ドラゴン | ロボット | 魔封じ |
魔人 | 神 | 鳥 |
獣 | 亜人 | 魔族 |
妖精 | 鉱物 | 魔王 |
幻獣 | ユニバース | 聖騎士 |
サムライ | ユニオン | アクシス |
怪獣 | 使徒 | ファイター |
闘神 | 神獣 | カウンター |
弱点 | GB | 毒 |
バイタル | 連撃 | 幻妖 |
レザバリ | 鳥獣封じ | 幻竜封じ |
亜侍封じ | 神王封じ | ファースト |
機鉱封じ | アップポジション | ダウンポジション |
レフトポジション | ライトポジション |
SS短縮 | SSアクセル | 超SSアクセル |
SSチャージ | 底力 | ダッシュ |
飛行付与 | 魔法陣ブ | 友情×2 |
友情ブースト | 友情底力 | レザスト |
超レザスト | 状態異常底力 | 超SS短縮 |
ゲージ保持 | パワーモード | パワーオーラ |
渾身 |
火属性のMS持ち
画像 | キャラ名/アビリティ | 点数 |
---|---|---|
MVマナ | 【反射/砲撃型/聖騎士】アビ:超MSEL/バリア | 8.5 |
アグナムートX | 【反射/超スピード型/神】アビ:MSL/木耐性+回復Mコネクト:超アンチ重力バリア/SSターンチャージ | 8.0 |
アグナムートX | 【反射/スピード型/神】アビ:MS+AGB | 7.0 |
アグナムートX | 【反射/スピード型/神】アビ:MSEL/木耐性+AGB | 7.5 |
アスカ | 【反射/超スピード型/エヴァパイロット】アビ:シンクロ/MS/AMコネクト:超アンチワープ/SSターンアクセル | 8.5 |
アップル | 【貫通/スピード型/亜人】アビ:AGB/超MSM/対反撃/SS短縮 | 8.5 |
アップル | 【貫通/スピード型/亜人】アビ:MSL/AGB | 8.0 |
アヌ | 【貫通/バランス型/神】アビ:MSL/AWD+SS短縮/底力M | 8.0 |
アポロ | 【貫通/バランス型/コスモ】アビ:MS+AGB | 7.0 |
アポロ | 【貫通/バランス型/コスモ】アビ:MSL/超AGB | 8.5 |
アポロン | 【反射/パワー型/神】アビ:MS | |
アポロン | 【反射/パワー型/神】アビ:ADW/超MS+AWP/対バイタル/SSブースト | 8.0 |
アラウィン | 【貫通/バランス型/魔人】アビ:MSM | - |
アラウィン | 【貫通/バランス型/魔人】アビ:MSM/対毒+ABL/対獣 | 8.5 |
ウォッカ | 【貫通/砲撃型/妖精】アビ:MSM/AWP/対反撃 | 8.0 |
ウォッカ | 【貫通/砲撃型/妖精】アビ:MS/対反撃+AWP | 7.5 |
えびす | 【貫通/バランス型/神】アビ:超MSL/魔法陣ブースト/対木/超SSアクセル+アンチ減速壁/SSターンブースト | 9.5 |
オオクニヌシ | 【貫通/バランス型/神】アビ:MSM/AM+回復 | 8.5 |
オオクニヌシ | 【反射/バランス型/神】アビ:MSM | - |
オシリス | 【反射/パワー型/神】アビ:MS+ADW/SSターン短縮 | 7.0 |
オシリス | 【反射/パワー型/神】アビ:MSL/超ADW/友情ブースト+SS短縮 | 8.0 |
ガウェイン | 【貫通/パワー型/聖騎士】アビ:MSM/聖騎士キラーM | 7.0 |
ガリレオ | 【反射/砲撃型型/コスモ】アビ:MSL/AGB/リジェネM | 8.0 |
ザビエル | 【反射/バランス型/亜人】アビ:MSL/神耐性+神キラーM/SSターン短縮 | 8.0 |
シンデレラ | 【貫通/スピード型/亜人】アビ:MS+ADW | 6.5 |
シンデレラ | 【貫通/スピード型/亜人】アビ:MSL/ADW | 8.0 |
スコール | 【反射/バランス型/亜人】アビ:MSM+ABL | 7.5 |
スコール | 【反射/バランス型/亜人】アビ:MS+AGB | 7.5 |
スパイダーマン | 【反射/スピード型/マベツム】アビ:MS+ADW | 8.0 |
ニュートン | 【貫通/砲撃型/亜人】アビ:MSL/超AWD/ゲージ倍率保持+ABL | 9.0 |
ノンノ | 【反射/砲撃型/亜人】アビ:MSEL/AWD | 8.0 |
ノンノ | 【反射/バランス型/亜人】アビ:MS+ADW | 6.5 |
ノンノ | 【反射/砲撃型/亜人】アビ:MSEL/ADW/超LSコネクト:超アンチウィンド/毒キラー | 8.5 |
バレンタインノンノ | 【反射/砲撃型/亜人】アビ:MSEL/AWD | 8.0 |
バレンタインワルプルギス | 【貫通/バランス型/亜人】アビ:MSL/ADW/超LS+飛行付与 | 8.5 |
ハロウィンアポロ | 【貫通/バランス型/コスモ】アビ:MS+AGB | 7.0 |
ハロウィンアポロ | 【貫通/バランス型/コスモ】アビ:MSL/超AGB | 8.5 |
バン | 【反射/バランス型/亜人族】アビ:MS+ADW/ドレイン | 8.0 |
バン | 【反射/バランス型/亜人】アビ:超MSM/超LS/リジェネ+ADW/ドレイン | 8.5 |
ビゼー | 【反射/バランス型/亜人】アビ:MSM+ADW/獣キラー | 7.5 |
フォルトゥナ | 【貫通/スピード型/神】アビ:MSM | - |
フォルトゥナ | 【貫通/スピード型/神】アビ:MSL/SSアクセル+アンチ減速壁/SSチャージ | 8.5 |
ブリュンヒルデ | 【反射/スピード型/聖騎士】アビ:超MS/魔法陣ブースト/対魔族L | 8.5 |
ブリュンヒルデ | 【反射/スピード型/聖騎士】アビ:MS/AM | 7.0 |
マナ | 【反射/砲撃型/聖騎士】アビ:超MSEL/バリア | 8.5 |
マナ | 【反射/砲撃型/聖騎士】アビ:MSEL/バリア | 8.0 |
マナMV | 【反射/砲撃型/聖騎士】アビ:MSEL/バリア | 7.5 |
マルス | 【反射/スピード型/神】アビ:MSM/木耐性+ABL/SS短縮 | 8.5 |
マルス | 【反射/スピード型/神】アビ:MSM | - |
マルタα | 【反射/バランス型/聖騎士】アビ:超AWP/MSM/木耐性/超SS短縮+アンチ減速壁/状態底力M | 9.0 |
ルビー | 【貫通/バランス型/亜人】アビ:MS+AWP | 7.5 |
ロバーツ | 【貫通/バランス型/亜人】アビ:MSM/ADW/対妖精L+AWP | 8.0 |
ロバーツ | 【貫通/バランス型/亜人】アビ:MSM/妖精キラーL | 7.0 |
ワルプルギス | 【貫通/バランス型/亜人】アビ:MSL/ADW/超LS+飛行付与 | 8.5 |
ワルプルギス | 【貫通/バランス型/魔族】アビ:MS/LS+ADW | 8.5 |
ワルプルギス | 【反射/バランス型/魔族】アビ:MS/超AWP | 8.5 |
加藤清正 | 【反射/バランス型/サムライ】アビ:MSL/AWD+ABL | 8.5 |
包青天 | 【反射/砲撃型/亜人】アビ:MS | |
包青天 | 【反射/砲撃型/亜人】アビ:AGB/MSEL/AM/友情ブースト+渾身 | 8.5 |
土方十四郎&沖田総悟 | 【反射/バランス型/サムライ】アビ:MS/状態回復 | - |
土方十四郎&沖田総悟 | 【反射/バランス型/サムライ】アビ:MSL/超AWD+超アンチ減速壁/状態回復/SS短縮 | 8.5 |
坂本龍馬 | 【貫通/超バランス型/サムライ】アビ:MS/超AWD+対木属性/SS短縮コネクト:超アンチ重力バリア/木属性耐性 | 8.5 |
坂本龍馬MV | 【貫通/超バランス型/サムライ】アビ:MS/超AWD+対木属性/SS短縮コネクト:超アンチ重力バリア/木属性耐性 | 8.5 |
小野小町 | 【貫通/バランス型/魔人】アビ:MSEL/AWP+SS短縮/ダッシュM | 8.5 |
小野小町 | 【貫通/バランス型/魔人】アビ:超AWP/MSEL/AWD+対連撃/ダッシュM/SS短縮 | 9.0 |
張飛 | 【反射/スピード型/サムライ】アビ:MSM/AWP+ダッシュ | 8.0 |
張飛 | 【反射/スピード型/サムライ】アビ:MS+AWP | 7.0 |
新春マナ | 【反射/砲撃型/聖騎士】アビ:超MSEL/バリア | 8.5 |
新春マナ | 【反射/砲撃型/聖騎士】アビ:MSEL/バリア | 7.5 |
椿 | 【貫通/バランス型/亜人】アビ:MSL/魔封じ+SSターン短縮 | 7.5 |
椿 | 【貫通/バランス型/妖精】アビ:AWP/超MSM/魔封じM/ゲージ倍率保持+ABL | 8.0 |
浦原喜助 | 【反射/バランス型/死神】アビ:MSM | - |
浦原喜助 | 【反射/バランス型/死神】アビ:AGB/超MSM/対反撃+アンチ減速壁/ドレイン | 8.5 |
珊瑚 | 【貫通/バランス型/聖騎士】アビ:超MS/AGB/鳥獣封じM+ダッシュ | 8.5 |
珊瑚 | 【貫通/バランス型/聖騎士】アビ:MS+AGB | 8.0 |
真田昌幸 | 【反射/砲撃型/サムライ】アビ:MSM | - |
真田昌幸 | 【反射/砲撃型/サムライ】アビ:MSM/AWD/友情×2+対亜人 | 8.0 |
竈門炭治郎 | 【反射/バランス型/亜人】アビ:MSM/魔封じ/LS+超AWP/バイタルキラー | 8.0 |
緋村剣心 | 【反射/バランス型/サムライ】アビ:MS/AWP+ABL | 8.5 |
背徳ピストルズ | 【貫通/バランス型/魔王】アビ:リジェネ/MSM+ABL/底力 | 8.5 |
背徳ピストルズ | 【貫通/砲撃型/魔王】アビ:超MSM/ADW/リジェネ+ABL/底力M | 8.5 |
背徳ピストルズ | 【貫通/バランス型/魔王】アビ:リジェネ/MSM+ABL/底力 | 8.5 |
足利義輝 | 【反射/砲撃型/サムライ】アビ:MS/ADW | 8.5 |
電王 | 【貫通/スピード型/妖精】アビ:MS | - |
電王 | 【貫通/スピード型/妖精】アビ:MSL/AWD/友情ブースト+AM/SSチャージ | 8.5 |
鬼丸国綱 | 【反射/バランス型/サムライ】アビ:MSEL/ADW/SS短縮 | 8.5 |
鬼丸国綱 | 【貫通/パワー型/サムライ】アビ:超MS/ AM+対木/ドレイン | 8.5 |
黒瀬ひばな | 【貫通/スピード型/聖騎士】アビ:MS | - |
黒瀬ひばな | 【貫通/スピード型/聖騎士】アビ:MS/AGB+ABL/ダッシュ | 8.5 |
画像 | キャラ名/アビリティ | 点数 |
---|---|---|
Mオラゴン | 【反射/スピード型/ドラゴン】アビ:MS/木属性耐性 | 5.0 |
アイリーン | 【貫通/バランス型/ドラゴン】アビ:MS/ABL | 6.5 |
アストラル | 【貫通/バランス型/ユニバース】アビ:MS/AWD+超AWP | 7.5 |
アルカディア | 【反射/バランス型/ユニバース】アビ:MSM+AWP | 8.0 |
ヴァンパイニャ | 【貫通/バランス型/神】アビ:MS+魔人キラー | 6.0 |
ウルミーラ | 【反射/スピード型/聖騎士】アビ:MSM/AWD+飛行付与 | 7.0 |
オーバーホール | 【貫通/バランス型/亜人】アビ:MSM/回復 | 6.5 |
おちせ | 【反射/バランス型/妖精】アビ:MS+ADW | 6.5 |
カイン | 【貫通/バランス型/魔人】アビ:MS/アンチ減速壁+AGB | 7.5 |
カイン廻 | 【貫通/バランス型/魔人】アビ:MS/アンチ減速壁+AGB | 7.0 |
キャスケイト | 【貫通/パワー型/魔人】アビ:MS/対ドラゴンL+SS短縮 | 6.5 |
キャンディ | 【貫通/バランス型/亜人】アビ:MS+AM | 6.5 |
ゲブラー | 【貫通/パワー型/亜人】アビ:MS/ADW+アンチ減速壁/ダッシュ | 7.5 |
コクスティア | 【貫通/バランス型/魔人】アビ:MSM+ABL | 7.5 |
コノハナサクヤヒメ | 【反射/スピード型/亜人】アビ:MS+対妖精 | 5.0 |
ザッハトルテ | 【貫通/バランス型/亜人】アビ:MS/AM | 7.0 |
チャーパス | 【貫通/バランス型/魔王】アビ:ADW/MSM/木耐性 | 7.0 |
トレノバ | 【反射/バランス型/魔人】アビ:MSM/AGB+AM | 8.5 |
ニギミタマ | 【貫通/バランス型/亜人】アビ:MSL/状態異常回復+回復 | 8.0 |
フレアミス | 【貫通/バランス型/神】アビ:MS/ABL+AM/ダッシュM | 8.0 |
ペンネファウンティ | 【反射/スピード型/亜人】アビ:MSM+ABL | 7.5 |
みくも | 【貫通/バランス型/神】アビ:MSM | 6.5 |
ユミル | 【貫通/パワー型/鉱物】アビ:MS+AWP/ダッシュ | 6.5 |
ラウラウ | 【反射/バランス型/妖精】アビ:MS/対幻獣 | 7.0 |
リゼルグ | 【反射/砲撃型/亜人】アビ:MSM/友情ブースト+アンチ減速壁 | 7.0 |
リンドヴルム | 【貫通/スピード型/ドラゴン】アビ:AGB/MSM/木耐性 | 7.0 |
リンドヴルム | 【反射/砲撃型/ドラゴン】アビ:MS+AWP | 7.0 |
レキオウ | 【貫通/スピード型/神獣】アビ:MSM/リジェネ+ADW | 7.5 |
亀篠 | 【反射/砲撃型/亜人】アビ:MSM+ABL/底力 | 7.0 |
可児才蔵 | 【反射/バランス型/サムライ】アビ:MS+AWP | 6.5 |
増長天 | 【反射/バランス型/神】アビ:MS/AM+アンチ減速壁 | 7.5 |
弓虎姫 | 【反射/パワー型/サムライ】アビ:MS/AWP+ダッシュ/ソウルスティール | 7.5 |
朽木白哉 | 【反射/スピード型/死神】アビ:MS+ADW | 7.0 |
東洲斎写楽 | 【反射/バランス型/亜人】アビ:MSM+アンチ減速壁 | 6.5 |
東洲斎写楽 | 【反射/バランス型/魔人】アビ:MSM+AGB | 7.0 |
沖田総悟 | 【反射/バランス型/サムライ】アビ:MSM/ABL | 7.0 |
焔摩天 | 【貫通/パワー型/魔王】アビ:MS+ABL | 7.0 |
焔摩天廻 | 【貫通/パワー型/魔王】アビ:MS+ABL | 7.0 |
荼毘 | 【反射/バランス型/亜人】アビ:MS/AWD+対ロボM | 7.0 |
阿修羅 | 【反射/パワー型/ロボット】アビ:MSL/AGB+ダッシュ | 7.5 |
阿修羅モード | 【反射/パワー型/魔人】アビ:MS/対ロボ+ダッシュ | 6.0 |
阿修羅廻 | 【反射/パワー型/ロボット】アビ:MS/AGB+ダッシュ | 7.5 |
画像 | キャラ名/アビリティ | 点数 |
---|---|---|
ウェルフィ | 【貫通/砲撃型/獣】アビ:MS/魔法陣ブースト | 6.5 |
ウサフィーヌ | 【貫通/バランス型/妖精】アビ:MS/AWD | 6.5 |
エンマ大王 | 【反射/バランス型/妖怪】アビ:MSM/AM | 7.0 |
バレンタインノンノ | 【反射/砲撃型/亜人】アビ:MSEL/ADW/超LSコネクト:超アンチウィンド/毒キラー | 8.5 |
フラパ背徳 | 【貫通/砲撃型/魔王】アビ:超MSM/ADW/リジェネ+ABL/底力M | 8.5 |
フランボワーズ | 【貫通/スピード型/魔族】アビ:MS/AWP | 7.5 |
ミュータント・タートルズ | 【反射/バランス型/亜人】アビ:MS/対サムライL | 4.0 |
リザ | 【反射/スピード型/亜人】アビ:MS+対獣 | 7.0 |
ロベリス | 【貫通/砲撃型/亜人】アビ:MSM/ハートバリア+アンチ減速壁/ダッシュM | 7.0 |
嵐山隊 | 【反射/砲撃型/ボーダー隊員】アビ:MS/回復+ABL | 7.0 |
水属性のMS持ち
画像 | キャラ名/アビリティ | 点数 |
---|---|---|
アイリス | 【反射/砲撃型/妖精】アビ:MS/AWD/アンチ減速壁+AGB | 8.5 |
アクアマリン | 【貫通/バランス型/幻獣】アビ:MSM/LS/火耐性+AWP | 8.5 |
アスナ | 【貫通/バランス型/神】アビ:ユイの応援/MSL/AM+超AW/ソウルスティール | 8.0 |
アスナ | 【貫通/バランス型/妖精】アビ:ユイの応援/MSM+AWP/AM | 8.0 |
アリババα | 【反射/バランス型/聖騎士】アビ:MSM | - |
アリババα | 【反射/バランス型/聖騎士】アビ:MSM/アンチ減速壁/友情ブースト+ABL | 8.5 |
アンデルセン | 【反射/バランス型/亜人】アビ:MSL/AGB/AWP | 8.5 |
アンデルセン | 【反射/バランス型/亜人】アビ:MS+AGB/SS短縮 | 7.5 |
イソップ | 【反射/パワー型/亜人】アビ:MS/AWD+ダッシュ | 7.0 |
イソップ | 【反射/バランス型/亜人】アビ:MSM/ADW/超AWD | 8.0 |
エンジェリー | 【貫通/バランス型/妖精】アビ:MSM/ADW+対幻妖/SSチャージ | 8.5 |
エンパイア | 【貫通/バランス型/亜人】アビ:MSM/AWD/AM+超ADW/回復 | 8.5 |
エンパイア | 【貫通/バランス型/亜人】アビ:MS/AWD+ADW | 7.5 |
カーム | 【貫通/バランス型/亜人】アビ:超AGB/AWP/超MS+対バイタル/SS短縮 | 8.5 |
カーリー | 【反射/バランス型/神】アビ:MS | 5.5 |
カーリー | 【反射/バランス型/神】アビ:MS+AWP | 6.0 |
カーリー | 【反射/超バランス型/神】アビ:MSL/AM/LSコネクト:アンチワープ/幻竜封じ | 8.5 |
カーリー | 【反射/バランス型/神】アビ:MSL+AWP | 8.5 |
クリスタル | 【貫通/バランス型/聖騎士】アビ:超AGB/MSL/対亜人EL/亜人耐性M | 8.0 |
クリスタル | 【貫通/バランス型/聖騎士】アビ:MSM+AGB | 7.5 |
クリスマスダルタニャン | 【貫通/バランス型/亜人】アビ:MS+ADW | 7.5 |
クリスマスダルタニャン | 【貫通/バランス型/亜人】アビ:ADW/MSL/超LS/SSチャージ | 8.5 |
クリスマスラファエル | 【反射/バランス型/妖精】アビ:MSM/ADW+回復 | 8.0 |
クリスマスラミエル | 【反射/砲撃型/妖精】アビ:リジェネ/MSEL+AM/状態異常回復 | 8.5 |
グリム兄弟α | 【貫通/砲撃型/亜人】アビ:MS | - |
グリム兄弟α | 【貫通/砲撃型/亜人】アビ:MSL/回復M+アンチ減速壁/飛行付与 | 8.0 |
サラスヴァティ | 【反射/バランス型/神】アビ:MSM/AGB | 7.5 |
サラスヴァティ | 【貫通/砲撃型/神】アビ:MSL/超AWD/火耐性+ABL | 8.0 |
セーラーマーキュリー | 【反射/バランス型/亜人】アビ:リジェネ/MSM+回復/ABL | 7.5 |
ダルタニャン | 【反射/バランス型/亜人】アビ:MS+AWP | 7.5 |
ダルタニャン | 【貫通/バランス型/亜人】アビ:MS+ADW | 7.5 |
ダルタニャン | 【貫通/バランス型/亜人】アビ:ADW/MSL/超LS/SSチャージ | 8.5 |
ティーダ | 【反射/砲撃型/亜人】アビ:MS/超AWP | 7.5 |
トリトン | 【貫通/バランス型/神】アビ:MSM/AWD+対火 | 8.0 |
ナポレオン | 【反射/パワー型/聖騎士】アビ:MS+AGB | 5.0 |
ナポレオン | 【貫通/バランス型/聖騎士】アビ:MSM/対神M+AGB | 8.5 |
ナポレオンMV | 【貫通/バランス型/聖騎士】アビ:MSM/神キラーM+AGB | 8.5 |
ニャルラトホテプ | 【貫通/バランス型/幻妖】アビ:MS | - |
ニャルラトホテプ | 【貫通/バランス型/幻妖】アビ:MSL/AGB/AM | 8.5 |
ネオ | 【貫通/パワー型/亜人】アビ:AWP/超MS/ノーダメヒール/パワーオーラ+超アンチ減速壁/アンチ転送壁/ドレイン/壁SS短縮 | 10 |
ノイシュヴァンシュタイン | 【反射/バランス型/亜人】アビ:MSL/ADW+SS短縮 | 8.5 |
ノストラ | 【貫通/バランス型/亜人】アビ:超MSM/ABL+対光/対闇 | 8.5 |
ノストラ | 【貫通/バランス型/亜人】アビ:超MSM/ABL+対光/対闇 | 8.5 |
ノストラダムス | 【貫通/バランス型/亜人】アビ:MSM/ABL+対光/対闇 | 8.0 |
ノブナガX | 【反射/バランス型/サムライ】アビ:MSL+AGB | 8.0 |
ノンノα | 【反射/バランス型/亜人】アビ:MS/対魔族 | 7.0 |
バレンタインノブナガX | 【反射/バランス型/サムライ】アビ:MSL+AGB | 8.0 |
ハンニバル | 【反射/バランス型/聖騎士】アビ:MSM/超AGB+状態回復/SS短縮 | 8.5 |
フリーズ | 【反射/砲撃型/魔王】アビ:MSM/対妖精 | 7.5 |
ベガ | 【反射/砲撃型/亜人】アビ:MS/火耐性+ドレイン | 7.5 |
ムーα | 【貫通/パワー型/コスモ】アビ:MSEL/AWD/対毒 | 8.5 |
ムーα | 【貫通/パワー型/コスモ】アビ:MS | - |
モーセ | 【貫通/スピード型/魔人】アビ:超ADW/超MSM/対弱点/SS短縮 | 9.0 |
【貫通/スピード型/魔人】アビ:超ADW/超MSM/対弱点/SS短縮 | 9.0 | |
モスラ&レイ | 【貫通/バランス型/ゴジエヴァ】アビ:シンクロ/MS+回復 | 7.5 |
ラファエル | 【反射/バランス型/妖精】アビ:MSL | 6.0 |
ラファエル | 【反射/バランス型/妖精】アビ:MS+ADW | 6.5 |
ラファエル | 【反射/バランス型/妖精】アビ:MSM/ADW+回復 | 8.5 |
ラファエル | 【反射/超バランス型/妖精】アビ:超MSL/回復M/友情ブースト+ABL/魂奪コネクト:超アンチダメージウォール/レーザーストップ | 9.0 |
ラファエル | 【反射/超バランス型/妖精】アビ:超MSL/回復M/友情ブースト+ABL/魂奪コネクト:超アンチダメージウォール/レーザーストップ | 9.0 |
ラミエル | 【反射/砲撃型/妖精】アビ:MSEL/AM/状態異常回復/リジェネM+ABL/バリア付与 | 9.0 |
ラミエル | 【反射/砲撃型/妖精】アビ:MSEL/AM/状態異常回復/リジェネM+ABL/バリア付与 | 9.0 |
ラミエル | 【反射/砲撃型/妖精】アビ:リジェネ/MSEL+AM/状態回復 | 8.5 |
レイ天草 | 【反射/砲撃型/エヴァパイロット】アビ:シンクロ/MSM+回復/AWP | 8.0 |
レイ天草 | 【反射/砲撃型/エヴァパイロット】アビ:MS/シンクロ+SS短縮 | 7.0 |
レム | 【貫通/バランス型/亜人】アビ:MSL/超アンチ減速壁/友情ブースト/ゲージ保持+ABL/状態回復 | 9.0 |
ローレライ | 【貫通/砲撃型/亜人】アビ:MS+AWP | 7.5 |
ローレライ | 【貫通/砲撃型/亜人】アビ:MS/AWP | 8.5 |
ロミオ | 【反射/砲撃型/亜人】アビ:MS+AGB | 6.5 |
ロミオ | 【反射/超砲撃型/魔王】アビ:超MS/無耐性/ビ破壊/超SS短縮コネクト:超アンチ重力バリア/重力バリアキラーL | |
佐々木小次郎 | 【反射/バランス型/サムライ】アビ:MSL/AWD/対神L+ABL | 8.5 |
佐々木小次郎 | 【反射/砲撃型/サムライ】アビ:MS/神キラー | 6.5 |
佐々木小次郎 | 【反射/バランス型/サムライ】アビ:MSL+ABL | 7.0 |
出雲 | 【反射/超バランス型/魔族】アビ:MSM/アンチ減速壁/火耐性/友情ブーストコネクト:超アンチワープ/カウンターキラー | |
坂田銀時 | 【反射/砲撃型/サムライ】アビ:超ADW/MSL/対レフトポジ+AM/対弱M/底力 | 8.5 |
坂田銀時 | 【反射/バランス型/サムライ】アビ:MS/対弱点+ADW | 8.0 |
天沼矛 | 【貫通/パワー型/亜人】アビ:MS/魔王耐性+魔王キラーM | 7.5 |
天草四郎 | 【貫通/スピード型/聖騎士】アビ:MS+AGB | 7.0 |
姫発 | 【反射/バランス型/亜人】アビ:MSL+魔法陣ブースト | 8.0 |
媽祖 | 【反射/バランス型/神】アビ:MSEL/AGB | 8.5 |
媽祖 | 【反射/バランス型/神】アビ:MSM/AGB | 7.0 |
新春ノストラダムス | 【貫通/バランス型/亜人】アビ:MSM/ABL+光属性/闇属性キラー | 8.0 |
映画天草四郎 | 【貫通/スピード型/聖騎士】アビ:MS+AGB | 7.0 |
曹丕 | 【反射/砲撃型/サムライ】アビ:MSM/SS短縮+AWP | 8.0 |
毛利元就 | 【反射/砲撃型/サムライ】アビ:MSM+回復M | 7.5 |
水無月あお | 【反射/スピード型/聖騎士】アビ:MSM | - |
水無月あお | 【反射/スピード型/聖騎士】アビ:MSM/AM/SSターンアクセル+ABL | 8.5 |
瑠璃 | 【貫通/砲撃型/亜人】アビ:MSM+状態異常回復/SSターン短縮 | 7.0 |
瑠璃 | 【貫通/バランス型/聖騎士】アビ:MSM/超AWP/対鳥獣M+ABL/SS短縮 | 8.5 |
神農 | 【貫通/砲撃型/神】アビ:MS | - |
神農 | 【貫通/砲撃型/神】アビ:MSL/超AGB+回復M/状態回復 | 8.5 |
竈門炭治郎 | 【反射/バランス型/亜人】アビ:MS | - |
轟焦凍 | 【貫通/砲撃型/亜人】アビ:MSM/魔法陣ブースト | - |
轟焦凍 | 【貫通/砲撃型/亜人】アビ:MSM/魔法陣ブースト+状態回復 | 8.5 |
韓非 | 【反射/砲撃型/亜人】アビ:超ADW/MS/AWD/対魔王M | 8.5 |
風神雷神 | 【反射/スピード型/神】アビ:超MSM/アンチ減速壁+対光/対闇 | 8.5 |
画像 | キャラ名/アビリティ | 点数 |
---|---|---|
アヴァランチ | 【反射/スピード型/亜人】アビ:MSM/回復S+アンチ減速壁 | 7.0 |
アヒポキ | 【反射/バランス型/魔人】アビ:MS+AWP | 7.0 |
イクシャーべ | 【貫通/スピード型/獣】アビ:MS/LS+AM/SS短縮 | 7.0 |
ヴァンプキッド | 【貫通/バランス型/亜人】アビ:MS/アンチ減速壁 | 6.5 |
カルナ | 【貫通/バランス型/幻妖】アビ:MSL+ADW | 8.5 |
カルナ | 【貫通/バランス型/幻妖】アビ:MSM | - |
キュウキ | 【反射/バランス型/幻獣】アビ:MSM+ADW | 7.0 |
キュウキ廻 | 【反射/バランス型/幻獣】アビ:MSM+ADW | 7.5 |
クトゥグア | 【反射/スピード型/幻妖】アビ:MS/AM | 6.5 |
クラーケン | 【反射/パワー型/魔族】アビ:MS+ABL | 5.5 |
クレイ | 【反射/バランス型/亜人】アビ:MSM/AWD+対光/対弱点 | 7.5 |
コノハナサクヤヒメX | 【反射/スピード型/亜人】アビ:MS+ロボットキラー | 5.5 |
シーラ | 【貫通/パワー型/ドラゴン】アビ:MSM/友情ブースト+アンチ減速壁/SS短縮 | 7.5 |
シブキ | 【貫通/砲撃型/魔人】アビ:MSM/AWD | 7.5 |
ジョルノロキア | 【反射/バランス型/亜人】アビ:MSM/AWD | 6.0 |
ジョルノロキア | 【反射/バランス型/亜人】アビ:MSM/回復S/対魔王 | 6.0 |
ダスティル | 【反射/バランス型/ユニバース】アビ:MS+ABL | 7.0 |
ティルナノーグ | 【反射/バランス型/妖精】アビ:MSM+AWP/SS短縮 | 8.0 |
ドゥーム | 【貫通/パワー型/闘神】アビ:MSM+AWP/ダッシュ | 7.5 |
ドゥーム廻 | 【貫通/パワー型/闘神】アビ:MSM+AWP/ダッシュ | 7.5 |
トリッキィ | 【貫通/スピード型/魔王】アビ:MS/回復S | 6.5 |
ナギサ | 【反射/バランス型/妖精】アビ:MS/魔族キラーM | 6.0 |
ニライカナイ | 【反射/バランス型/ドラゴン】アビ:MS/AGB+ダッシュ | 8.0 |
ノービレ | 【貫通/バランス型/亜人】アビ:MSL/リジェネ+AWP/アンチ減速壁 | 7.5 |
ノクターン | 【反射/パワー型/幻妖】アビ:MS/超AWD/状態回復+アンチ減速壁 | 8.5 |
パーティナ | 【貫通/スピード型/魔人】アビ:MS/魔封じ+AGB | 7.0 |
バハムートX | 【反射/パワー型/魔王】アビ:MS+魔封じ | 5.0 |
